Obec publikovala závěrečný účet za rok 2008, který schválila na zasedání zastupitelů 22/6/09. Díky dotacím v celkové výši 684 tisíc korun vzrostly příjmy obce oproti plánu na téměř 4,2 milionu korun. Výdaje byly naopak proti plánu o 172 tisíc korun nižší a činily něco přes 5,6 milionu korun. Bez dotací by příjmy obce činily necelé 3,5 milionu, takže by oproti plánu klesly o téměř 270 tisíc korun. Obec tak vloni na investice využila téměř 1,5 milonu korun ze svých úspor z minulých let.
Ve většině položek byly výdaje nižší proti plánu, nejvíce ve ve výdajích na komunální služby a územní rozvoj (-579 tisíc). Naopak nejvíce vzrostla položka Místní správa, která byla nakonec téměř dvojnásobná, když narostla o 625 tisíc korun, a to zejména kvůli rekonstrukci kanceláří obecního úřadu. O 224 tisíc korun vzrostly výdaje také v položce Zájmová činnost a rekreace, kde celkem obec vydala 524 tisíc korun.
Na rok 2009 přitom obec už počítá s nižšími příjmy: 3 154 tisíc. To odpovídá vývoji ekonomické situace v České republice zasažené stejně jako celý svět ekonomickou krizí.
Dále následuje tabulka, jak byla publikována na www.obec-vsestudy.cz.
rozpočet | |||
příjmy | návrh 2008 | skutečnost 2008 | rozdíl |
Daňové příjmy | 3 500 000 | 3 899 303 | 399 303 |
Ostat. čin. v zál. kultury | 0 | 950 | 950 |
Nakládání s odpady | 15 000 | 14 770 | -230 |
Činnost místní správy | 75 000 | 95 975 | 20 975 |
Příjmy z finančních operací | 160 000 | 154 019 | -5 981 |
celkem | 3 750 000 | 4 165 017 | 415 017 |
z toho dotace | 684 000 | ||
výdaje | návrh 2008 | skutečnost 2008 | rozdíl |
Pozemní komunikace | 2 545 000 | 2 421 661 | -123 339 |
Silniční doprava | 25 000 | 32 036 | 7 036 |
Veřejné vodovody | 2 000 | 2 153 | 153 |
Školy | 130 000 | 120 235 | -9 765 |
Kultura | 50 000 | 9 908 | -40 092 |
Ochrana památek | 70 000 | 0 | -70 000 |
Ostat. čin. v zál. kultury, cír | 0 | 6 405 | 6 405 |
Tělovýchova | 50 000 | 50 600 | 600 |
Zájmová čin.a rekreace | 300 000 | 524 441 | 224 441 |
Kom.sl.a úz.rozvoj | 650 000 | 71 188 | -578 812 |
Nakládání s odpady | 230 000 | 217 949 | -12 051 |
Ochrana přír.a kraj. | 520 000 | 393 969 | -126 031 |
Požární ochrana | 10 000 | 0 | -10 000 |
Zastupitelské orgány | 400 000 | 442 138 | 42 138 |
Místní správa | 680 000 | 1 304 796 | 624 796 |
Výdaje z fin. operací | 0 | 26 863 | 26 863 |
Pojištění | 0 | 5 920 | 5 920 |
celkem | 5 662 000 | 5 630 262 | -64 521 |
výsledek | -1 912 000 | -1 465 245 | 446 755 |
Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 4/2009 a zápis 4/2009