V roce 2010 hospodařila obec Všestudy se schodkem téměř 968 tisíc korun, který pokryla za svých přebytků nastřádaných v minulosti. Schodkový byl rozpočet i v roce 2009 (-124 tisíc korun) a v roce 2008 (-1 465 tisíc korun). Schodky byly způsobeny investicemi do obecního majetku, především budování chodníků, na něž obec navíc opakovaně získala dotace pokrývající významnou část investic.
Od roku 2008 se také opět zvyšuje úhrn aktiv obce (viz obrázek a první tabulka). Ten byl za posledních 11 let nejvyšší v roce 2003, kdy činil 28,2 milionů korun. Následně klesl na 23,7 mil. Kč v roce 2005, aby se poté začal šplhat až na 26,7 mil. Kč na konci roku 2010.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
úhrn aktiv | 23 387,40 | 25 348,55 | 26 446,54 | 28 182,02 | 26 476,07 | 23 676,61 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
úhrn aktiv | 25 017,71 | 25 165,86 | 24 990,22 | 25 678,45 | 26 711,32 |
Závěrečný účet obce za rok 2010 budou zastupitelé schvalovat na svém zasedání 9/5/11.
Dále následují informace (vč. zprávy o přezkoumání hospodaření obce), jak byly 20/4/11 publikovány na oficiálním webu obce.
Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2010 | ||||
příjmy | schválený rozpočet |
upravený rozpočet |
skutečnost |
|
0 | Příjmy daňové a nedaňové | 2 704 100 | 4 102 266 | 3 749 729 |
372 | Nakládání s odpady | 30 000 | 77 000 | 57 180 |
374 | Ochrana přírody a krajiny | 0 | 1 000 | 1 000 |
435 | Služby sociální péče | 0 | 4 500 | 4 500 |
617 | Činnost místní správy | 394 500 | 41 230 | 39 954 |
631 | Příjmy z finančních operací | 160 000 | 160 000 | 62 234 |
Celkem | 3 288 600 | 4 385 996 | 3 914 597 | |
výdaje | schválený rozpočet |
upravený rozpočet |
skutečnost | |
221 | Pozemní komunikace | 1 280 000 | 1 978 927 | 1 978 927 |
222 | Silniční doprava | 60 000 | 76 720 | 76 411 |
231 | Veřejné vodovody | 2 000 | 2 000 | 716 |
232 | Odvádění a čištění odpadních vod | 0 | 402 000 | 402 000 |
311 | Školy | 122 000 | 146 857 | 146 829 |
331 | Kultura | 24 000 | 43 310 | 40 396 |
332 | Ochrana památek | 30 000 | 0 | 0 |
341 | Tělovýchova | 50 000 | 73 200 | 50 912 |
343 | Zájmová činnost a rekreace | 20 000 | 0 | 0 |
363 | Komunální služby a územní rozvoj | 610 000 | 667 883 | 663 562 |
372 | Nakládání s odpady | 310 000 | 236 740 | 235 191 |
374 | Ochrana přírody a krajiny | 375 500 | 342 250 | 341 184 |
435 | Služby sociální péče | 0 | 6 000 | 6 000 |
551 | Požární ochrana | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
611 | Zastupitelské orgány | 455 000 | 484 077 | 426 646 |
617 | Místní správa | 410 000 | 545 918 | 490 057 |
631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0 | 7 620 | 7 572 |
632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0 | 6 080 | 6 080 |
Celkem | 3 763 500 | 5 029 582 | 4 882 483 | |
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) |
-474 900 | -643 586 | -967 886 |
Hospodaření obce Všestudy skončilo v roce 2010 ve schodku 967 886 Kč, který je kryt přebytky z minulých let.
Přijaté dotace
– účelové
ÚZ 806 – Komunikace a chodníky | vyčerpáno | 758 821 |
ÚZ 98187 – Volby do ZO a Senátu | vyčerpáno | 19 131 |
ÚZ 98071 – Volby do PS PČR | vyčerpáno | 11 917 |
ÚZ 98005 – Sčítání lidu | nevyčerpáno | 2 087 |
– neúčelové
bez ÚZ (souhrnný dotační vztah – výkon státní správy) | 66 800 |
Zůstatky na bankovních účtech obce
ČS (k 31.12.2010) | 94 735 |
KB (k 31.12.2010) | 7 146 068 |
Celkem prostředky na účtech obce | 7 240 803 |
Informace o majetku obce
Zde jsou uvedeny základní informace. Účetní sestavy a závěrečná zpráva o inventarizaci jsou k dispozici na OÚ.
ROZVAHA | |||
v Kč | |||
Název | Stav k 1.1.2010 | Stav k 31.12.2010 | Změna stavu |
Dlouhodobý nehmotný majetek | 422 400 | 422 400 | 0 |
Dlouhodobý hmotný majetek | 10 146 266 | 11 365 484 | 1 219 218 |
Dlouhodobý finanční majetek | 6 676 000 | 6 676 000 | 0 |
Zásoby | 9 801 | 15 277 | 5 476 |
Krátkodobé pohledávky | 167 792 | 41 930 | -125 862 |
Dlouhodobé pohledávky | 0 | 949 430 | 949 430 |
Krátkodobý finanční majetek | 8 256 183 | 7 240 803 | -1 015 380 |
AKTIVA CELKEM | 25 678 443 | 26 711 324 | 1 032 881 |
Jmění účetní jednotky | 25 137 172 | 24 928 166 | -209 006 |
Fondy účetní jednotky | 491 000 | 0 | -491 000 |
Výsledek hospodaření | 0 | 1 725 416 | 1 725 416 |
Dlouhodobé závazky | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé závazky | 50 271 | 57 742 | 7 471 |
PASIVA CELKEM | 25 678 443 | 26 711 324 | 1 032 881 |
Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 (2,2 MB)
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky
Sestavila: Jaroslava Tůmová – místostarostka
Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení a zápis 2/2011
Pingback: Všestudy » Archív » Návrh rozpočtu obce na rok 2012