Úprava rozpočtu na rok 2006

Na zasedání zastupitelstva došlo také k úpravě rozpočtu na rok 2006. Celkové příjmy se navyšují z původně plánovaných 2 011 610 Kč na 2 939 723, a to zejména nárůstem v oblasti daňových příjmů. Na straně výdajů pak dochází k mírnému snížení, a to ze 3 600 900 Kč na 3 534 400 Kč, přičemž šlo vesměs o různé přesuny v kapitolách rozpočtu vycházející z doporučení finanční kontroly z krajského úřadu.


Návrh na změnu rozpočtu k 12/06

Příjmy celková částka v Kč Nová částka
Daňové příjmy 1 906 310 2 672 723
Sběr a svoz komunálního odpadu 15 300 27 000
Činnost místní správy 10 000 90 000
Příjmy z finančních operací 80 000 150 000
Celkové příjmy 2 011 610 2 939 723
Výdaje Celková částka v Kč Nová částka
Pozemní komunikace 837 100 1 237 100
Silniční doprava 20 000 20 000
Veřejné vodovody 500 1 500
Školy 105 000 105 000
Místní knihovna 24 500 74 500
Ostatní záležitosti kultury 20 000 0
Zachování a obnova památek 10 000 10 000
Občanské záležitosti 8 500 8 500
Tělovýchova 40 500 40 500
Veřejné osvětlení 113 500 113 500
Výstavba a údržba místních inž.sítí 850 000 285 000
Územní rozvoj 176 000 100 000
Nakládání s odpady 230 000 230 000
Péče o vzhled obce 460 000 430 000
Zastupitelské orgány 322 000 315 000
Činnost místní správy 383 300 563 800
Celkem výdaje 3 600 900 3 534 400

komentáře

komentáře

1 komentář u „Úprava rozpočtu na rok 2006

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Zápis 2/2006

Komentáře nejsou povoleny.