Jako obvykle se i poslední veřejné zasedání na konci roku, konkrétně ve středu 28/12/16 bude zabývat návrhem rozpočtu na následující rok. Ten počítá s téměř třímilionovým schodkem, do kterého se promítnou zejména výdaje pojené s budováním mateřské školy a rekonstrukcí budovy obecního úřadu. Schodek pokryje obec z nastřádaných přebytků předchozích let.
Podrobnější informace o hospodaření obce včetně dalších dokladů najdete na stránce obce Všestudy na webu Státní pokladna, který provozuje Ministerstvo financí ČR.
Dále následuje tabulka se srovnáním návrhů rozpočtu za poslední tři roky.
příjmy | závěrečný účet za rok 2015 | návrh rozpočtu na rok 2016 | návrh rozpočtu na rok 2017 |
Daňové příjmy a transfery | 9 446 107 | 7 448 800 | 4 710 200 |
Pitná voda | 100 | 100 | 100 |
ČOV | 0 | 375 000 | 0 |
Veřejné osvětlení | 0 | 0 | 380 000 |
Pohřebnictví | 0 | 6 000 | 0 |
Územní plánování, územní rozvoj | 0 | 0 | 0 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000 | 20 000 | 21 000 |
Sociální péče | 0 | 0 | 0 |
Činnost místní správy | 105 500 | 113 500 | 111 500 |
Příjmy z finančních operací | 10 000 | 1 500 | 1 000 |
Finanční vypořádání minulých let | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 9 581 707 | 7 964 900 | 5 223 800 |
výdaje | závěrečný účet za rok 2015 | návrh rozpočtu na rok 2016 | návrh rozpočtu na rok 2017 |
doprava | 130 000 | 130 000 | 200 000 |
pitná voda | 500 | 500 | 2 500 |
ČOV | 8 015 000 | 301 000 | 784 000 |
předškolní zařízení a základní školy | 25 000 | 9 430 000 | 4 540 000 |
činnosti knihovnické | 7 500 | 9 000 | 9 000 |
rozhlas | 1 000 | 201 000 | 201 000 |
záležitosti kultury | 25 000 | 40 000 | 40 000 |
ostatní zájmová činnost a rekreace | 45 000 | 60 000 | 60 000 |
veřejné osvětlení | 180 000 | 190 000 | 160 000 |
pohřebnictví | 0 | 0 | 0 |
územní plánování, územní rozvoj, komunální služby | 0 | 0 | 0 |
sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
sběr a svoz KO | 275 000 | 280 000 | 280 000 |
sociální péče | 0 | 0 | 0 |
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 271 000 | 326 000 | 315 000 |
ochrana obyvatelstva | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
požární ochrana – dobrovolná část | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
zastupitelstvo obce | 730 000 | 811 000 | 811 000 |
činnosti místní správy | 518 500 | 522 000 | 634 000 |
výdaje na finanční operace | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
pojištění | 6 000 | 7 500 | 7 500 |
celkem | 10 258 500 | 12 338 000 | 8 079 000 |
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) | -676 793 | -4 373 100 | -2 855 200 |
Návrh rozpočtu 2017
Příjmy
1 Daňové příjmy 3 660 000
2 Nedaňové příjmy 513 600
3 Kapitálové příjmy 0
4 Transfery 1 050 200
Celkové příjmy 5 223 800
Výdaje
5 Běžné výdaje 7 479 000
6 Kapitálové výdaje 600 000
Celkové výdaje 8 079 000
Zveřejnění dle § 11 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., v platném znění
Celkové příjmy 5 223 800
Celkové výdaje 8 079 000
Zůstatek ( – schodek / + přebytek) -2 855 200
Financování 2 855 200
Změna stavu prostředků na účtech 8115 2 855 200
Splátka úvěru (-) 8124 0
Rozpočet na rok 2017 je sestaven jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytků z minulých let.